Sabtu, 16 Jun 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DEALER CLIXSTER

16 JUN 2012


PAKEJ YANG MAMPU DITAWARKAN OLEH PERNIAGAAN CLIXSTER. 


PERLU DIREBUT KOPERASI-KOPERASI SELURUH JOHOR SEBELUM DITAWARKAN KEPADA USAHAWAN BUKAN KOPERASI.


MASIH  ADA 12 KEKOSONGAN DEALER DAN 3000 RESELLER DISELURUH JOHOR. KUOTA PERLU DIPENUHKAN SEBELUM PELANCARAN SEPENUHNYA .


21~30 JUN 2012    - LATIHAN DAN BENGKEL PENDAFTARAN e-REGISTER.


1 ~ 14 JULAI 2012- BENGKEL KAWALAN DAN PESANAN STOK SERTA DMS.


22 JULAI~17 OGOS '12- BENGKEL KENDALIAN DAN SELENGARAAN TERMINAL.


KEPADA YANG BERMINAT SAHAJA, HUBUNGI KAMI !


SELATAN CLIXSTER
D/A KOPERASI PEMANDU TEKSI BANDARAYA JB BERHAD
SUSUR DEWATA 1, LARKIN PERDANA,JB
TEL-07-2352602  FAX-07-2352601


WAKIL MKD CLIXSTER  
1. FADZLAN FADZIL             019-7772877
2. MAHZABAN MD AMIN     012-7766549
3. AMALI MOHD SALLEH     013-7307085



ANALISA PENDAPATAN DEALER CLIXSTER
         KOMISEN DIPEROLEHI
  BILANGAN PENGGUNA PENGGUNA T'KUMPUL STATER PACK TOP UP PENGUNAAN  BULANAN CLIXTER REWARD
BIL BULAN 50% GUNAKAN RM30 SEBULAN 0.5 0.5
1 AUG 750 750 $333.75 $337.50  $225.00 $56.25
2 SEP 1500 2250 $667.50 $675.00 $675.00 $168.75
3 OCT 2250 4500 $1,001.25 $1,012.50 $1,350.00 $337.50
4 NOV 3000 7500 $1,335.00 $1,350.00 $2,250.00 $562.50
5 DEC 3750 11250 $1,668.75 $1,687.50 $3,375.00 $843.75
6 JAN'13 4500 15750 $2,002.50 $2,025.00 $4,725.00 $1,181.25
7 FEB'13 5250 21000 $2,336.25 $2,362.50 $6,300.00 $1,575.00
8 MAR'13 6000 27000 $2,670.00 $2,700.00 $8,100.00 $2,025.00
9 APR'13 6750 33750 $3,003.75 $3,037.50 $10,125.00 $2,531.25
10 MAY'13 7500 41250 $3,337.50 $3,375.00 $12,375.00 $3,093.75
11 JUN'13 7500 48750 $3,337.50 $3,375.00 $14,625.00 $3,656.25
12 JULY'13 7500 56250 $3,337.50 $3,375.00 $16,875.00 $4,218.75
13 AUG'13 7500 63750 $3,337.50 $3,375.00 $19,125.00 $4,781.25
14 SEPT'13 7500 71250 $3,337.50 $3,375.00 $21,375.00 $5,343.75
15 OCT'13 7500 78750 $3,337.50 $3,375.00 $23,625.00 $5,906.25
16 NOV'13 7500 86250 $3,337.50 $3,375.00 $25,875.00 $6,468.75
17 DEC'13 7500 93750 $3,337.50 $3,375.00 $28,125.00 $7,031.25
18 JAN'14 7500 101250 $3,337.50 $3,375.00 $30,375.00 $7,593.75
19 FEB'14 7500 108750 $3,337.50 $3,375.00 $32,625.00 $8,156.25
20 MAR'14 7500 116250 $3,337.50 $3,375.00 $34,875.00 $8,718.75
21 APRIL'14 7500 123750 $3,337.50 $3,375.00 $37,125.00 $9,281.25
22 MAY'14 7500 131250 $3,337.50 $3,375.00 $39,375.00 $9,843.75
23 JUN'14 7500 138750 $3,337.50 $3,375.00 $41,625.00 $10,406.25
24 Jul-14 7500 146250 $3,337.50 $3,375.00 $43,875.00 $10,968.75
25 Aug-14 7500 153750 $3,337.50 $3,375.00 $46,125.00 $11,531.25
26 Sep-14 7500 161250 $3,337.50 $3,375.00 $48,375.00 $12,093.75
27 Oct-14 7500 168750 $3,337.50 $3,375.00 $50,625.00 $12,656.25
28 Nov-14 7500 176250 $3,337.50 $3,375.00 $52,875.00 $13,218.75
29 Dec-14 7500 183750 $3,337.50 $3,375.00 $55,125.00 $13,781.25
30 Jan-15 7500 191250 $3,337.50 $3,375.00 $57,375.00 $14,343.75


SAMBUNG............DIBAWAH..


ANALISA PENDAPATAN DEALER CLIXSTER
KOS PEKERJA,SASARAN PEMBELI & UNTUNG-RUGI
KOS PEKERJA JUMLAH/ BULAN JUMLAH T'KUMPUL JUALAN SEHARI KOS TETAP UNTUNG / RUGI
$900.00 $53 $53 25 $49,000.00 -$48,948
$900.00 $1,286 $1,339 50   -$47,661
$900.00 $2,801 $4,140 75   -$44,860
$900.00 $4,598 $8,738 100   -$40,263
$900.00 $6,675 $15,413 125   -$33,588
$900.00 $9,034 $24,446 150   -$24,554
$900.00 $11,674 $36,120 175   -$12,880
$900.00 $14,595 $50,715 200   $1,715
$900.00 $17,798 $68,513 225   $19,513
$900.00 $21,281 $89,794 250   $40,794
$900.00 $24,094 $113,888 250   $64,888
$900.00 $26,906 $140,794 250 $1,400.00 $90,394
$1,000.00 $29,619 $170,413 250   $120,013
$1,000.00 $32,431 $202,844 250   $152,444
$1,000.00 $35,244 $238,088 250   $187,688
$1,000.00 $38,056 $276,144 250   $225,744
$1,000.00 $40,869 $317,013 250   $266,613
$1,000.00 $43,681 $360,694 250   $310,294
$1,000.00 $46,494 $407,188 250   $356,788
$1,000.00 $49,306 $456,494 250   $406,094
$1,000.00 $52,119 $508,613 250   $458,213
$1,000.00 $54,931 $563,544 250   $513,144
$1,000.00 $57,744 $621,288 250   $570,888
$1,000.00 $60,556 $681,844 250 $2,000.00 $629,444
$1,100.00 $63,269 $745,113 250   $692,713
$1,100.00 $66,081 $811,194 250   $758,794
$1,100.00 $68,894 $880,088 250   $827,688
$1,100.00 $71,706 $951,794 250   $899,394
$1,100.00 $74,519 $1,026,313 250   $973,913
$1,100.00 $77,331 $1,103,644 250   $1,051,244


DALAM MASA 30 BULAN, DEALER DENGAN MODAL AWAL RM 49,000.00 BOLEH
MENDAPAT LEBIH 1 JUTA JIKA ADA 10 RESELLER DIBAWAHNYA. MODAL RESELLER TAK SAMPAI RM 4,500.10. TAK HAIRANLAH MAXIS,CELCOM DAN DIGI BUAT UNTUNG BERIBU JUTA RM!. PASTIKAN KITA ADALAH PEMILIK SEBAHAGIAN PENDAPATAN DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INI.


PELUANG DITANGAN ANDA...TAKDIR ALLAH TENTUKAN...USAHA KERAS RESEPINYA...CARA YANG TEPAT RAHSIANYA. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan